<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Aria di sperimentazione</title>
	<atom:link href="http://www.sarataricani.com/2008/09/05/aria-di-sperimentazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sarataricani.com/2008/09/05/aria-di-sperimentazione/</link>
	<description>Portami il girasole ch'io lo trapianti nel mio terreno bruciato dal salino...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 22:38:57 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: kr1zz</title>
		<link>http://www.sarataricani.com/2008/09/05/aria-di-sperimentazione/comment-page-1/#comment-2036</link>
		<dc:creator>kr1zz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 16:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sarataricani.com/?p=325#comment-2036</guid>
		<description>Avete provato il plugin &lt;a href=&quot;http://wordpress.org/extend/plugins/stats/&quot;&gt;Wordpress.com Stats&lt;/a&gt;? È molto comodo e visualizza le statistiche in maniera molto immediata.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avete provato il plugin <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/stats/">Wordpress.com Stats</a>? È molto comodo e visualizza le statistiche in maniera molto immediata.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Sara</title>
		<link>http://www.sarataricani.com/2008/09/05/aria-di-sperimentazione/comment-page-1/#comment-1959</link>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 22:45:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sarataricani.com/?p=325#comment-1959</guid>
		<description>@Nicola: allora ci scambieremo presto le nostre impressioni d&#039;uso ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Nicola: allora ci scambieremo presto le nostre impressioni d&#8217;uso <img src='http://www.sarataricani.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Nicola Menicacci</title>
		<link>http://www.sarataricani.com/2008/09/05/aria-di-sperimentazione/comment-page-1/#comment-1949</link>
		<dc:creator>Nicola Menicacci</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 18:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sarataricani.com/?p=325#comment-1949</guid>
		<description>IO penso che lo farò.
Ho Webalizer sul mio sito, ma anche questo mi sembra ottimo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IO penso che lo farò.<br />
Ho Webalizer sul mio sito, ma anche questo mi sembra ottimo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Sara</title>
		<link>http://www.sarataricani.com/2008/09/05/aria-di-sperimentazione/comment-page-1/#comment-1901</link>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 08:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sarataricani.com/?p=325#comment-1901</guid>
		<description>@Camu: Hai ragione, in realtà è già da un po&#039; che stavo pensando di occuparmi di manutenzione interna:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Camu: Hai ragione, in realtà è già da un po&#8217; che stavo pensando di occuparmi di manutenzione interna:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: camu</title>
		<link>http://www.sarataricani.com/2008/09/05/aria-di-sperimentazione/comment-page-1/#comment-1899</link>
		<dc:creator>camu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 10:45:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sarataricani.com/?p=325#comment-1899</guid>
		<description>Posso fare un suggerimento? Sarebbe molto utile il plugin per seguire i commenti via email, come ce l&#039;ho sul mio blog... così non si perde il filo delle discussioni :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Posso fare un suggerimento? Sarebbe molto utile il plugin per seguire i commenti via email, come ce l&#8217;ho sul mio blog&#8230; così non si perde il filo delle discussioni <img src='http://www.sarataricani.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Sara</title>
		<link>http://www.sarataricani.com/2008/09/05/aria-di-sperimentazione/comment-page-1/#comment-1843</link>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 21:09:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sarataricani.com/?p=325#comment-1843</guid>
		<description>@Camu: questo è il mio primo giorno con Realcounter e devo dire che mi sfizia tantissimo. Tra un mesetto cmq saprò dare un giudizio più obiettivo.

@Gwendalyne: sono contenta che ti piace il layout mia cara! Baci baci:)

@Roberta: mystat non l&#039;ho mai usato. Me lo segno e approfondisco:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Camu: questo è il mio primo giorno con Realcounter e devo dire che mi sfizia tantissimo. Tra un mesetto cmq saprò dare un giudizio più obiettivo.</p>
<p>@Gwendalyne: sono contenta che ti piace il layout mia cara! Baci baci:)</p>
<p>@Roberta: mystat non l&#8217;ho mai usato. Me lo segno e approfondisco:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Roberta</title>
		<link>http://www.sarataricani.com/2008/09/05/aria-di-sperimentazione/comment-page-1/#comment-1839</link>
		<dc:creator>Roberta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 17:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sarataricani.com/?p=325#comment-1839</guid>
		<description>Io con mystat mi trovo benissimo Analytics non lo capisco molto bene nemmeno io...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io con mystat mi trovo benissimo Analytics non lo capisco molto bene nemmeno io&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gwendalyne</title>
		<link>http://www.sarataricani.com/2008/09/05/aria-di-sperimentazione/comment-page-1/#comment-1838</link>
		<dc:creator>Gwendalyne</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 17:17:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sarataricani.com/?p=325#comment-1838</guid>
		<description>Io devo ancora capire come si leggono le statistiche di Analytics. Avevo trovato un post
(&lt;a href=&quot;http://www.ikaro.net/articoli/cnt/analytics_tutorial_per_dummies-00436.html&quot;&gt;http://www.ikaro.net/articoli/cnt/analytics_tutorial_per_dummies-00436.html&lt;/a&gt;)
che sembrava fare al caso mio, ma poi ho visto che non è aggiornato rispetto alle caratteristiche attuali del servizio.
A proposito di sperimentazioni, devo assolutamente mettere mano al mio template. Non sono del tutto digiuna di HTML e CSS, ma non ho chiaro neppure io il risultato che vorrei ottenere! Quasi quasi studio il tuo template e mi ispiro: mi piace parecchio il nuovo look del tuo blog, sai? :-)
A presto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io devo ancora capire come si leggono le statistiche di Analytics. Avevo trovato un post<br />
(<a href="http://www.ikaro.net/articoli/cnt/analytics_tutorial_per_dummies-00436.html">http://www.ikaro.net/articoli/cnt/analytics_tutorial_per_dummies-00436.html</a>)<br />
che sembrava fare al caso mio, ma poi ho visto che non è aggiornato rispetto alle caratteristiche attuali del servizio.<br />
A proposito di sperimentazioni, devo assolutamente mettere mano al mio template. Non sono del tutto digiuna di HTML e CSS, ma non ho chiaro neppure io il risultato che vorrei ottenere! Quasi quasi studio il tuo template e mi ispiro: mi piace parecchio il nuovo look del tuo blog, sai? <img src='http://www.sarataricani.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
A presto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: camu</title>
		<link>http://www.sarataricani.com/2008/09/05/aria-di-sperimentazione/comment-page-1/#comment-1800</link>
		<dc:creator>camu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 13:26:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sarataricani.com/?p=325#comment-1800</guid>
		<description>Attendiamo con ansia, fra qualche settimana, le prime impressioni d&#039;uso allora :) Io sono tendenzialmente molto pigro in queste cose, quindi vorrei capire meglio se ne vale la pena :P Dalle parole di chi lo sta usando sul serio...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Attendiamo con ansia, fra qualche settimana, le prime impressioni d&#8217;uso allora <img src='http://www.sarataricani.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Io sono tendenzialmente molto pigro in queste cose, quindi vorrei capire meglio se ne vale la pena <img src='http://www.sarataricani.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  Dalle parole di chi lo sta usando sul serio&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
